Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται στους φετινούς τελικούς του πρωταθλήματος της Volley League, για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στην διοργάνωση.
Η φετινή είναι η 52η σεζόν της Volleyleague, ενώ από το 1990, όταν και καθιερώθηκαν τα play offs, οι “αιώνιοι” έχουν συναντηθεί στους τελικούς έξι φορές, με τον Ολυμπιακό να μετρά τέσσερις κατακτήσεις και τον Παναθηναϊκό δύο.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο. στους τελικούς της Volley League | ||||
2019-2020 | ||||
15/7/2020 | Volley League | 3ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | |
12/7/2020 | Volley League | 2ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | |
9/7/2020 | Volley League | 1ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | |
2009-10 | ||||
13/05/2010: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) |
10/05/2010: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) |
08/05/2010: | Volley League | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) |
03/05/2010: | Volley League | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) |
2008-09 | ||||
07/05/2009: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) |
04/04/2009: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) |
30/04/2009: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) |
27/04/2009: | Volleyleague | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) |
2003-04 | ||||
28/03/2004: | Volley League | 4ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) |
23/03/2004: | Volley League | 3ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) |
20/03/2004: | Volley League | 2ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) |
18/03/2004: | Volley League | 1ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) |
1994-1995 | ||||
3/5/1995: | Α1 Εθνική κατηγορία | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 0-3 (10-15, 03-15, 04-15) |
29/4/1995: | Α1 Εθνική κατηγορία | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 3-0 (15-08, 15-10, 15-04) |
1991-1992 | ||||
6/4/1992: | Α1 Εθνική κατηγορία | 2ος Τελικός | Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | 0-3 (05-15, 02-15, 05-15) |
30/3/1992: | Α1 Εθνική κατηγορία | 1ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-0 (15-08, 15-07, 15-13) |
Στους τελικούς της σεζόν 1991-1992 μεταφέρθηκαν και τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 3-1 σετ και 3-0 σετ και προηγείτο ήδη με 2-0 νίκες. | ||||
1990-1991 | ||||
23/3/1991: | Α1 Εθνική κατηγορία | 1ος Τελικός | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός | 3-1 (14-16, 15-08, 15-07, 15-07) |
Στους τελικούς της σεζόν 1990-1991 μεταφέρθηκαν και τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου. Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει δύο φορές με 3-0 σετ και προηγείτο ήδη με 2-0 νίκες. |
Πηγή: volleynews.gr